決算公告(貸借対照表・損益計算書)
| 法人名 | アスケア株式会社 |
|---|---|
| 取締役 | 代表取締役 平瀬広美 |
| 設立年月日 | 平成24年11月22日 |
| 法人番号 | 8 1400 0108 9004 |
| 資本金 | 300万円 |
| 所在地(登記簿) | 兵庫県姫路市下手野5丁目23番47号 |
| 電話・ファックス番号 | TEL 079-295-2788 ・ FAX 079-295-2789 |
| 決算公告のURL | https://ascare.co.jp/ir/irinfo.html |
| メールアドレス | info @ ascare.co.jp (この記載はコピー&ペーストでは使えません) |
| 第14期決算報告書R07.11.01~R08.10.31 | 決算日 → 2026年10月31日 |
| 第13期決算報告書R06.11.01~R07.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf ・ 【PL】損益計算書 . pdf |
| 第12期決算報告書R05.11.01~R06.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf ・ 【PL】損益計算書 . pdf |
| 第11期決算報告書R04.11.01~R05.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf ・ 【PL】損益計算書 . pdf |
| 第10期決算報告書R03.11.01~R04.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf ・ 【PL】損益計算書 . pdf |
| 第9期決算報告書R02.11.01~R03.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf ・ 【PL】損益計算書 . pdf |
| 第8期決算報告書R01.11.01~R02.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf ・ 【PL】損益計算書 . pdf |
| 第7期決算報告書H30.11.01~R01.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf ・ 【PL】損益計算書 . pdf |
| 第6期決算報告書H29.11.01~H30.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf |
| 第5期決算報告書H28.11.01~H29.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf |
| 第4期決算報告書H27.11.01~H28.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf |
| 第3期決算報告書H26.11.01~H27.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf |
| 第2期決算報告書H25.11.01~H26.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf |
| 第1期決算報告書H24.11.22~H25.10.31 | 【BS】貸借対照表 . pdf |
